差价合约市场每周5天/每天24小时开放,是全球规模最大、流动性最强的金融市场,日交易量超过6万亿美元。
TMGM提供欧/美、镑/美、美/日等54种货币对,投资者可根据交易习惯或经验选择一种或多种货币对进行分散投资。此外,TMGM多种账户类型亦可满足不同客户的交易需求。
T+0机制
及时建仓对接金融市场
双向交易
买涨买跌均可获利
最高500倍杠杆交易
小资金捕捉大行情
公开透明
全球日交易量6万亿
品种 | 中文名称 | 杠杆 | 保证金/标准手* | 合约大小 | 点值 | 交易时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平台时间GMT+3 | 北京时间GMT+8 | ||||||
EURUSD | 欧元兑美元 | 最高1000 | 合约大小/ | 10万单位基本货币 | 10美元 | 周一至周四00:01-23:59 | 05:01-次日04:59 |
客户杠杆 | 周五00:01-23:55 | 周五 05:01-次日04:55 | |||||
GBPUSD | 英镑兑美元 | 最高1000 | 合约大小/ | 10万单位基本货币 | 10美元 | 周一至周四00:01-23:59 | 05:01-次日04:59 |
客户杠杆 | 周五00:01-23:55 | 周五 05:01-次日04:55 | |||||
USDJPY | 美元兑日元 | 最高1000 | 合约大小/ | 10万单位基本货币 | 1000日元 | 周一至周四00:01-23:59 | 05:01-次日04:59 |
客户杠杆 | 周五00:01-23:55 | 周五 05:01-次日04:55 | |||||
USDCHF | 美元兑 | 最高1000 | 合约大小/ | 10万单位基本货币 | 10瑞士 | 周一至周四00:01-23:59 | 05:01-次日04:59 |
瑞士法郎 | 客户杠杆 | 法郎 | 周五00:01-23:55 | 周五 05:01-次日04:55 | |||
USDCAD | 美元兑 | 最高1000 | 合约大小/ | 10万单位基本货币 | 10加元 | 周一至周四00:01-23:59 | 05:01-次日04:59 |
加拿大元 | 客户杠杆 | 周五00:01-23:55 | 周五 05:01-次日04:55 | ||||
AUDUSD | 澳元兑美元 | 最高1000 | 合约大小/ | 10万单位基本货币 | 10美元 | 周一至周四00:01-23:59 | 05:01-次日04:59 |
客户杠杆 | 周五00:01-23:55 | 周五 05:01-次日04:55 | |||||
NZDUSD | 新西兰元兑 | 最高1000 | 合约大小/ | 10万单位基本货币 | 10美元 | 周一至周四00:01-23:59 | 05:01-次日04:59 |
美元 | 客户杠杆 | 周五00:01-23:55 | 周五 05:01-次日04:55 |
品种 | 中文名称 | 杠杆 | 保证金/标准手* | 合约大小 | 点值 | 交易时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平台时间GMT+3 | 北京时间GMT+8 | ||||||
AUDCAD | 澳元兑加拿大元 | 最高1000 | 合约大小/ 客户杠杆 | 10万单位基本货币 | 10加元 | 周一至周四00:01-23:59 | 05:01-次日04:59 |
周五00:01-23:55 | 周五 05:01-次日04:55 | ||||||
AUDCHF | 澳元兑瑞士法郎 | 最高1000 | 合约大小/ 客户杠杆 | 10万单位基本货币 | 10瑞士 | 周一至周四00:01-23:59 | 05:01-次日04:59 |
法郎 | 周五 00:01-23:55 | 周五 05:01-次日04:55 | |||||
AUDJPY | 澳元兑日元 | 最高1000 | 合约大小/ 客户杠杆 | 10万单位基本货币 | 1000日元 | 周一至周四00:01-23:59 | 05:01-次日04:59 |
周五00:01-23:55 | 周五 05:01-次日04:55 | ||||||
AUDNZD | 澳元兑新西兰元 | 最高1000 | 合约大小/ 客户杠杆 | 10万单位基本货币 | 10新西兰元 | 周一至周四00:01-23:59 | 05:01-次日04:59 |
周五00:01-23:55 | 周五 05:01-次日04:55 | ||||||
AUDSGD | 澳元兑新加坡元 | 最高1000 | 合约大小/ 客户杠杆 | 10万单位基本货币 | 10新加坡元 | 周一至周四00:01-23:59 | 05:01-次日04:59 |
周五 00:01-23:55 | 周五 05:01-次日04:55 | ||||||
CADCHF | 加元兑瑞士法郎 | 最高1000 | 合约大小/ 客户杠杆 | 10万单位基本货币 | 10新西兰元 | 周一至周四00:01-23:59 | 05:01-次日04:59 |
周五00:01-23:55 | 周五 05:01-次日04:55 | ||||||
CADJPY | 加拿大元兑日元 | 最高1000 | 合约大小/ 客户杠杆 | 10万单位基本货币 | 1000日元 | 周一至周四00:01-23:59 | 05:01-次日04:59 |
周五 00:01-23:55 | 周五 05:01-次日04:55 | ||||||
CHFJPY | 瑞士法郎兑日元 | 最高1000 | 合约大小/ 客户杠杆 | 10万单位基本货币 | 1000日元 | 周一至周四00:01-23:59 | 05:01-次日04:59 |
周五 00:01-23:55 | 周五 05:01-次日04:55 | ||||||
EURAUD | 欧元兑澳元 | 最高1000 | 合约大小/ 客户杠杆 | 10万单位基本货币 | 10澳元 | 周一至周四00:01-23:59 | 05:01-次日04:59 |
周五 00:01-23:55 | 周五 05:01-次日04:55 | ||||||
EURCAD | 欧元兑加拿大元 | 最高1000 | 合约大小/ 客户杠杆 | 10万单位基本货币 | 10加元 | 周一至周四00:01-23:59 | 05:01-次日04:59 |
周五 00:01-23:55 | 周五 05:01-次日04:55 | ||||||
EURCHF | 欧元兑瑞士法郎 | 最高1000 | 合约大小/ 客户杠杆 | 10万单位基本货币 | 10瑞士法郎 | 周一至周四00:01-23:59 | 05:01-次日04:59 |
周五 00:01-23:55 | 周五 05:01-次日04:55 | ||||||
EURGBP | 欧元兑英镑 | 最高1000 | 合约大小/ 客户杠杆 | 10万单位基本货币 | 10英镑 | 周一至周四00:01-23:59 | 05:01-次日04:59 |
周五 00:01-23:55 | 周五 05:01-次日04:55 | ||||||
EURJPY | 欧元兑日元 | 最高1000 | 合约大小/ 客户杠杆 | 10万单位基本货币 | 1000日元 | 周一至周四00:01-23:59 | 05:01-次日04:59 |
周五 00:01-23:55 | 周五 05:01-次日04:55 | ||||||
EURNZD | 欧元兑新西兰元 | 最高1000 | 合约大小/ 客户杠杆 | 10万单位基本货币 | 10新西兰元 | 周一至周四00:01-23:59 | 05:01-次日04:59 |
周五 00:01-23:55 | 周五 05:01-次日04:55 | ||||||
EURSGD | 欧元兑新加坡元 | 最高1000 | 合约大小/ 客户杠杆 | 10万单位基本货币 | 10新加坡元 | 周一至周四00:01-23:59 | 05:01-次日04:59 |
周五 00:01-23:55 | 周五 05:01-次日04:55 | ||||||
GBPAUD | 英镑兑澳元 | 最高1000 | 合约大小/ 客户杠杆 | 10万单位基本货币 | 10澳元 | 周一至周四00:01-23:59 | 05:01-次日04:59 |
周五 00:01-23:55 | 周五 05:01-次日04:55 | ||||||
GBPCAD | 英镑兑加拿大元 | 最高1000 | 合约大小/ 客户杠杆 | 10万单位基本货币 | 10加元 | 周一至周四00:01-23:59 | 05:01-次日04:59 |
周五 00:01-23:55 | 周五 05:01-次日04:55 | ||||||
GBPCHF | 英镑兑瑞士法郎 | 最高1000 | 合约大小/ 客户杠杆 | 10万单位基本货币 | 10瑞士 | 周一至周四00:01-23:59 | 05:01-次日04:59 |
法郎 | 周五00:01-23:55 | 周五 05:01-次日04:55 | |||||
GBPJPY | 英镑兑日元 | 最高1000 | 合约大小/ 客户杠杆 | 10万单位基本货币 | 1000日元 | 周一至周四00:01-23:59 | 05:01-次日04:59 |
周五 00:01-23:55 | 周五 05:01-次日04:55 | ||||||
GBPNZD | 英镑兑新西兰元 | 最高1000 | 合约大小/ 客户杠杆 | 10万单位基本货币 | 10新西兰元 | 周一至周四00:01-23:59 | 05:01-次日04:59 |
周五 00:01-23:55 | 周五 05:01-次日04:55 | ||||||
GBPSGD | 英镑兑新加坡元 | 最高1000 | 合约大小/ 客户杠杆 | 10万单位基本货币 | 10新加坡元 | 周一至周四00:01-23:59 | 05:01-次日04:59 |
周五 00:01-23:55 | 周五 05:01-次日04:55 | ||||||
NZDCAD | 新西兰元兑加元 | 最高1000 | 合约大小/ 客户杠杆 | 10万单位基本货币 | 10加元 | 周一至周四00:01-23:59 | 05:01-次日04:59 |
周五 00:01-23:55 | 周五 05:01-次日04:55 | ||||||
NZDCHF | 新西兰元兑瑞士法郎 | 最高1000 | 合约大小/ 客户杠杆 | 10万单位基本货币 | 10瑞士 | 周一至周四00:01-23:59 | 05:01-次日04:59 |
法郎 | 周五00:01-23:55 | 周五 05:01-次日04:55 | |||||
NZDJPY | 新西兰元兑日元 | 最高1000 | 合约大小/ 客户杠杆 | 10万单位基本货币 | 1000日元 | 周一至周四00:01-23:59 | 05:01-次日04:59 |
周五 00:01-23:55 | 周五 05:01-次日04:55 | ||||||
NZDSGD | 新西兰元兑新加坡元 | 最高1000 | 合约大小/ 客户杠杆 | 10万单位基本货币 | 10新加坡元 | 周一至周四00:01-23:59 | 05:01-次日04:59 |
周五 00:01-23:55 | 周五 05:01-次日04:55 | ||||||
SGDJPY | 新加坡元兑日元 | 最高1000 | 合约大小/ 客户杠杆 | 10万单位基本货币 | 1000日元 | 周一至周四00:01-23:59 | 05:01-次日04:59 |
周五00:01-23:55 | 周五 05:01-次日04:55 | ||||||
USDSGD | 美元兑新加坡元 | 最高1000 | 合约大小/ 客户杠杆 | 10万单位基本货币 | 10新加坡元 | 周一至周四00:01-23:59 | 05:01-次日04:59 |
周五 00:01-23:55 | 周五 05:01-次日04:55 |
品种 | 中文名称 | 杠杆 | 保证金/标准手* | 合约大小 | 点值 | 交易时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平台时间GMT+3 | 北京时间GMT+8 | ||||||
AUDZAR | 澳元兑南非兰特 | 最高100 | 合约大小/ (客户杠杆/10) | 10万单位基本货币 | 10南非兰特 | 周一至周四00:01-23:59 | 05:01-次日04:59 |
周五00:01-23:55 | 周五 05:01-次日04:55 | ||||||
CHFZAR | 瑞士法郎兑南非兰特 | 最高100 | 合约大小/ (客户杠杆/10) | 10万单位基本货币 | 10南非兰特 | 周一至周四00:01-23:59 | 05:01-次日04:59 |
周五00:01-23:55 | 周五 05:01-次日04:55 | ||||||
EURCZK | 欧元兑捷克克朗 | 最高100 | 合约大小/ (客户杠杆/10) | 10万单位基本货币 | 10捷克克朗 | 周一至周四00:01-23:59 | 05:01-次日04:59 |
周五00:01-23:55 | 周五 05:01-次日04:55 | ||||||
USDCZK | 美元兑捷克克朗 | 最高100 | 合约大小/ (客户杠杆/10) | 10万单位基本货币 | 10捷克克朗 | 周一至周四00:01-23:59 | 05:01-次日04:59 |
周五00:01-23:55 | 周五 05:01-次日04:55 | ||||||
USDMXN | 美元兑墨西哥比索 | 最高100 | 合约大小/ (客户杠杆/10) | 10万单位基本货币 | 10墨西哥比索 | 周一至周四00:01-23:59 | 05:01-次日04:59 |
周五00:01-23:55 | 周五 05:01-次日04:55 | ||||||
USDZAR | 美元兑南非兰特 | 最高100 | 合约大小/ (客户杠杆/10) | 10万单位基本货币 | 10南非兰特 | 周一至周四00:01-23:59 | 05:01-次日04:59 |
周五00:01-23:55 | 周五 05:01-次日04:55 | ||||||
AUDCNH | 澳元兑人民币 | 最高100 | 合约大小/ (客户杠杆/10) | 10万单位基本货币 | 10人民币 | 周一至周四00:01-23:59 | 05:01-次日04:59 |
周五00:01-23:55 | 周五 05:01-次日04:55 | ||||||
EURCNH | 欧元兑人民币 | 最高100 | 合约大小/ (客户杠杆/10) | 10万单位基本货币 | 10人民币 | 周一至周四00:01-23:59 | 05:01-次日04:59 |
周五00:01-23:55 | 周五 05:01-次日04:55 | ||||||
EURHKD | 欧元兑港币 | 最高100 | 合约大小/ (客户杠杆/10) | 10万单位基本货币 | 10港币 | 周一至周四00:01-23:59 | 05:01-次日04:59 |
周五00:01-23:55 | 周五 05:01-次日04:55 | ||||||
EURNOK | 欧元兑挪威克朗 | 最高100 | 合约大小/ (客户杠杆/10) | 10万单位基本货币 | 10挪威克朗 | 周一至周四00:01-23:59 | 05:01-次日04:59 |
周五00:01-23:55 | 周五 05:01-次日04:55 | ||||||
EURSEK | 欧元兑瑞典克朗 | 最高100 | 合约大小/ (客户杠杆/10) | 10万单位基本货币 | 10瑞典克朗 | 周一至周四00:01-23:59 | 05:01-次日04:59 |
周五00:01-23:55 | 周五 05:01-次日04:55 | ||||||
GBPNOK | 英镑兑挪威克朗 | 最高100 | 合约大小/ (客户杠杆/10) | 10万单位基本货币 | 10挪威克朗 | 周一至周四00:01-23:59 | 05:01-次日04:59 |
周五00:01-23:55 | 周五 05:01-次日04:55 | ||||||
GBPSEK | 英镑兑瑞典克朗 | 最高100 | 合约大小/ (客户杠杆/10) | 10万单位基本货币 | 10瑞典克朗 | 周一至周四00:01-23:59 | 05:01-次日04:59 |
周五00:01-23:55 | 周五 05:01-次日04:55 | ||||||
NOKSEK | 挪威克朗兑瑞典克朗 | 最高100 | 合约大小/ (客户杠杆/10) | 10万单位基本货币 | 10瑞典克朗 | 周一至周四00:01-23:59 | 05:01-次日04:59 |
周五00:01-23:55 | 周五 05:01-次日04:55 | ||||||
NZDSEK | 新西兰元兑瑞典克朗 | 最高100 | 合约大小/ (客户杠杆/10) | 10万单位基本货币 | 10瑞典克朗 | 周一至周四00:01-23:59 | 05:01-次日04:59 |
周五00:01-23:55 | 周五 05:01-次日04:55 | ||||||
USDCNH | 美元兑人民币 | 最高100 | 合约大小/ (客户杠杆/10) | 10万单位基本货币 | 10人民币 | 周一至周四00:01-23:59 | 05:01-次日04:59 |
周五00:01-23:55 | 周五 05:01-次日04:55 | ||||||
USDDKK | 美元兑丹麦克朗 | 最高100 | 合约大小/ (客户杠杆/10) | 10万单位基本货币 | 10丹麦克朗 | 周一至周四00:01-23:59 | 05:01-次日04:59 |
周五 00:01-23:55 | 周五 05:01-次日04:55 | ||||||
USDHKD | 美元兑港币 | 最高100 | 合约大小/ (客户杠杆/10) | 10万单位基本货币 | 10港币 | 周一至周四00:01-23:59 | 05:01-次日04:59 |
周五 00:01-23:55 | 周五 05:01-次日04:55 | ||||||
USDNOK | 美元兑挪威克朗 | 最高100 | 合约大小/ (客户杠杆/10) | 10万单位基本货币 | 10挪威克朗 | 周一至周四00:01-23:59 | 05:01-次日04:59 |
周五 00:01-23:55 | 周五 05:01-次日04:55 | ||||||
USDSEK | 美元兑瑞典克朗 | 最高100 | 合约大小/ (客户杠杆/10) | 10万单位基本货币 | 10瑞典克朗 | 周一至周四00:01-23:59 | 05:01-次日04:59 |
周五 00:01-23:55 | 周五 05:01-次日04:55 | ||||||
EURTRY | 欧元兑土耳其里拉 | 固定10 | 合约大小/10 | 10万单位基本货币 | 10土耳其里拉 | 周一至周四00:01-23:59 | 05:01-次日04:59 |
周五00:01-23:55 | 周五 05:01-次日04:55 | ||||||
USDTRY | 美元兑土耳其里拉 | 固定10 | 合约大小/10 | 10万单位基本货币 | 10土耳其里拉 | 周一至周四00:01-23:59 | 05:01-次日04:59 |
周五 00:01-23:55 | 周五 05:01-次日04:55 |
*适用条款和条件。提到的固定杠杆用于当净值< 5K USD时
欢迎莅临Trademax在线客服 如您需要语音咨询,请留下您的联系方式,我们将按序安排致电回访,感谢您的支持,Trademax竭诚为您服务。