差价合约(Contract for Difference),简称CFD或CFDs,是买卖双方订立的一种关于差价的合约。CFD起源于90年代初期的伦敦,主要被对冲基金以及机构交易者用于更有效益地对冲风险。到2000年,零售客户开始发现CFD的诸多交易优势,进而在全球范围内盛行。
差价合约是一种比较新兴的金融衍生工具,是以某个商品的价格所进行的买卖,并不会涉及该商品实体的交易。所以广义上的差价合约的商品,理论上可以是所有有浮动价格的东西,包括有各国指数、金融衍生品、期货、股票、贵重金属以及其他商品。
无印花税,交易成本低
通过买卖差价,赚取利润
支持做多、做空或对冲
灵活的合约大小
品种 | 中文名称 | 杠杆 | 保证金/标准手* | 合约大小 | 点值 | 交易时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平台时间GMT+3 | 北京时间GMT+8 | ||||||
AUS200 | 澳洲200指数 | 固定 200 | 现价/固定杠杆 | 每手一个合约 | 现价每波动1,仓位金额波动1澳币 | 周一至周五02:50-09:30 | 07:50-14:30 |
周一至周五10:10-24:00 | 15:10-次日05:00 | ||||||
CHCUSD | 富时中国A50 | 固定 200 | 现价/固定杠杆 | 每手一个合约 | 现价每波动1,仓位金额波动1美金 | 周一至周五04:00-11:30 | 09:00-16:30 |
周一至周五12:00-23:45 | 17:00-次日04:45 | ||||||
EUSTX50 | 欧洲Stoxx50指数 | 固定 200 | 现价/固定杠杆 | 每手一个合约 | 现价每波动1,仓位金额波动1欧元 | 周一至周五09:00-23:00 | 14:00-次日04:00 |
FRA40 | 法国CAC40指数 | 固定 200 | 现价/固定杠杆 | 每手一个合约 | 现价每波动1,仓位金额波动1欧元 | 周一至周五09:00-23:00 | 14:00-次日04:00 |
GER40 | 德国40种蓝筹股指数 | 固定 200 | 现价/固定杠杆 | 每手一个合约 | 现价每波动1,仓位金额波动1欧元 | 周一至周五03:15-23:00 | 08:15-次日04:00 |
HK50 | 中国香港恒生指数 | 固定 200 | 现价/固定杠杆 | 每手一个合约 | 现价每波动1,仓位金额波动1港币 | 周一至周五04:15-07:00 | 09:15-12:00 |
周一至周五08:00-11:30 | 13:00-16:30 | ||||||
周一至周五12:15-22:00 | 17:15-次日03:00 | ||||||
HSCHKD | 中国香港H股 | 固定 200 | 现价/固定杠杆 | 每手一个合约 | 现价每波动1,仓位金额波动1港币 | 周一至周五04:15-07:00 | 09:15-12:00 |
周一至周五08:00-11:30 | 13:00-16:30 | ||||||
周一至周五12:15-22:00 | 17:15-次日3:00 | ||||||
JPN225 | 日经225指数 | 固定 200 | 现价*10/固定杠杆 | 每手10个合约 | 现价每波动1,仓位金额波动10日币 | 周一至周五01:00-24:00 | 06:00-次日05:00 |
NAS100 | 纳斯达克 | 固定200 | 现价/固定杠杆 | 每手一个合约 | 现价每波动1,仓位金额波动1美金 | 周一至周五01:00-24:00 | 06:00-次日05:00 |
NETH25 | 荷兰25指数 | 固定 200 | 现价*100/固定杠杆 | 每手100个合约 | 现价每波动1,仓位金额波动100欧元 | 周一至周五09:00-23:00 | 14:00-次日04:00 |
SGCSGD | 新加坡30 | 固定200 | 现价*100/固定杠杆 | 每手一个合约 | 现价每波动1,仓位金额波动1新币 | 周一至周五03:30-12:20 | 08:30-17:20 |
周一至周五12:50-23:45 | 17:50-次日04:45 | ||||||
SWI20 | 瑞士20指数 | 固定 200 | 现价/固定杠杆 | 每手一个合约 | 现价每波动1,仓位金额波动1瑞士法郎 | 周一至周五09:00-23:00 | 14:00-次日04:00 |
TW88 | MSCI台湾指数 | 固定 200 | 现价*100/固定杠杆 | 每手100个合约 | 现价每波动1,仓位金额波动100美金 | 周一至周五03:45-08:45 | 08:45-13:45 |
周一至周五09:15-23:45 | 14:15-次日04:45 | ||||||
UK100 | 英国富时100指数 | 固定 200 | 现价/固定杠杆 | 每手一个合约 | 现价每波动1,仓位金额波动1英镑 | 周一至周五03:00-23:00 | 08:00-次日04:00 |
US2000 | 美国罗素2000指数 | 固定200 | 现价*100/固定杠杆 | 每手100个合约 | 现价每波动1,仓位金额波动100美金 | 周一至周五01:00-24:00 | 06:00-次日05:00 |
US30 | 道琼斯 | 固定 200 | 现价/固定杠杆 | 每手一个合约 | 现价每波动1,仓位金额波动1美金 | 周一至周五01:00-24:00 | 06:00-次日05:00 |
US500 | 标准普尔500 | 固定 200 | 现价/固定杠杆 | 每手一个合约 | 现价每波动1,仓位金额波动1美金 | 周一至周五01:00-24:00 | 06:00-次日05:00 |
USIDX | 美元指数 | 固定200 | 现价*100/固定杠杆 | 每手100个合约 | 现价每波动0.01,仓位金额波动1美金 | 周一至周五03:00-23:59 | 08:00-次日04:59 |
VIX | 恐慌指数 | 固定 5 | 现价*100/5 | 每手100个合约 | 现价每波动0.01,仓位金额波动1美金 | 周一至周五01:00-24:00 | 06:00-次日05:00 |
*请您留意,若净值低于 5,000 美金,杠杆为 1:200;而净值 5,000 美金或以上,杠杆为 1:100。
CFD互换率/股息
每日CFD 互换率和股息参考:
*请注意:以下所示的派息和融资利率是在当天的股市收盘前提供的,股票市场关市时间是纽约时间下午5点(2024.09.17),该利率仅为参考利率。
CFD 股息收取会在北京时间次日早上05点(00:00 服务器时间)在您的MT4账户上在余额里以存款或者取款钱形式反映出来,注释为 "CFD Dividend"
09月17日股息利率 | ||||
---|---|---|---|---|
MT4 代码 | 交易品种 | 货币 | 多股息 | 空股息 |
NETH25 | 荷兰25指数 | EUR | 0 | 0 |
AUS200 | 澳洲200指数 | AUD | 0.24 | -0.24 |
CHCUSD | 富时中国A50指数 | USD | 0 | 0 |
US30 | 道琼斯30指数 | USD | 2.63 | -2.63 |
EUSTX50 | 欧洲Stoxx50指数 | EUR | 0 | 0 |
FRA40 | 法国CAC40指数 | EUR | 0 | 0 |
GER40 | 德国DAX30估价指数 | EUR | 0 | 0 |
HK50 | 香港恒生指数 | HKD | 0 | 0 |
HSCHKD | 香港H股 | HKD | 0 | 0 |
JPN225 | 日经225指数 | JPY | 0 | 0 |
NAS100 | 纳斯达克100指数 | USD | 0 | 0 |
US2000 | 美国罗素2000指数 | USD | 0 | 0 |
SGCSGD | 新加坡30指数 | SGD | 0 | 0 |
US500 | 标准普尔500指数 | USD | 0.1 | -0.1 |
SWI20 | 瑞士20指数 | CHF | 0 | 0 |
TW88 | MSCI台湾指数 | USD | 0 | 0 |
UK100 | 英国富时100指数 | GBP | 0 | 0 |
*请注意:以下所示的派息和融资利率是在当天的股市收盘前提供的,股票市场关市时间是纽约时间下午5点(2024.09.16),该利率仅为参考利率。
CFD 股息收取会在北京时间次日早上05点(00:00 服务器时间)在您的MT4账户上在余额里以存款或者取款钱形式反映出来,注释为 "CFD Dividend"
09月16日股息利率 | ||||
---|---|---|---|---|
MT4 代码 | 交易品种 | 货币 | 多股息 | 空股息 |
NETH25 | 荷兰25指数 | EUR | 0 | 0 |
AUS200 | 澳洲200指数 | AUD | 0.46 | -0.46 |
CHCUSD | 富时中国A50指数 | USD | 0 | 0 |
US30 | 道琼斯30指数 | USD | 0 | 0 |
EUSTX50 | 欧洲Stoxx50指数 | EUR | 0 | 0 |
FRA40 | 法国CAC40指数 | EUR | 0 | 0 |
GER40 | 德国DAX30估价指数 | EUR | 0 | 0 |
HK50 | 香港恒生指数 | HKD | 0 | 0 |
HSCHKD | 香港H股 | HKD | 0 | 0 |
JPN225 | 日经225指数 | JPY | 0 | 0 |
NAS100 | 纳斯达克100指数 | USD | 0.4 | -0.4 |
US2000 | 美国罗素2000指数 | USD | 2 | -2 |
SGCSGD | 新加坡30指数 | SGD | 0 | 0 |
US500 | 标准普尔500指数 | USD | 0.12 | -0.12 |
SWI20 | 瑞士20指数 | CHF | 0 | 0 |
TW88 | MSCI台湾指数 | USD | 0 | 0 |
UK100 | 英国富时100指数 | GBP | 0 | 0 |
*请注意:以下所示的派息和融资利率是在当天的股市收盘前提供的,股票市场关市时间是纽约时间下午5点(2024.09.13),该利率仅为参考利率。
CFD 股息收取会在北京时间次日早上05点(00:00 服务器时间)在您的MT4账户上在余额里以存款或者取款钱形式反映出来,注释为 "CFD Dividend"
09月13日股息利率 | ||||
---|---|---|---|---|
MT4 代码 | 交易品种 | 货币 | 多股息 | 空股息 |
NETH25 | 荷兰25指数 | EUR | 0 | 0 |
AUS200 | 澳洲200指数 | AUD | 0.74 | -0.74 |
CHCUSD | 富时中国A50指数 | USD | 0 | 0 |
US30 | 道琼斯30指数 | USD | 18.86 | -18.86 |
EUSTX50 | 欧洲Stoxx50指数 | EUR | 0 | 0 |
FRA40 | 法国CAC40指数 | EUR | 0 | 0 |
GER40 | 德国DAX30估价指数 | EUR | 0 | 0 |
HK50 | 香港恒生指数 | HKD | 1.88 | -1.88 |
HSCHKD | 香港H股 | HKD | 1 | -1 |
JPN225 | 日经225指数 | JPY | 0 | 0 |
NAS100 | 纳斯达克100指数 | USD | 0.89 | -0.89 |
US2000 | 美国罗素2000指数 | USD | 28.6 | -28.6 |
SGCSGD | 新加坡30指数 | SGD | 0 | 0 |
US500 | 标准普尔500指数 | USD | 1.14 | -1.14 |
SWI20 | 瑞士20指数 | CHF | 0 | 0 |
TW88 | MSCI台湾指数 | USD | 0 | 0 |
UK100 | 英国富时100指数 | GBP | 0 | 0 |
*请注意:以下所示的派息和融资利率是在当天的股市收盘前提供的,股票市场关市时间是纽约时间下午5点(2024.09.12),该利率仅为参考利率。
CFD 股息收取会在北京时间次日早上05点(00:00 服务器时间)在您的MT4账户上在余额里以存款或者取款钱形式反映出来,注释为 "CFD Dividend"
09月12日股息利率 | ||||
---|---|---|---|---|
MT4 代码 | 交易品种 | 货币 | 多股息 | 空股息 |
NETH25 | 荷兰25指数 | EUR | 0 | 0 |
AUS200 | 澳洲200指数 | AUD | 1.34 | -1.34 |
CHCUSD | 富时中国A50指数 | USD | 5.26 | -5.26 |
US30 | 道琼斯30指数 | USD | 3.19 | -3.19 |
EUSTX50 | 欧洲Stoxx50指数 | EUR | 0 | 0 |
FRA40 | 法国CAC40指数 | EUR | 0 | 0 |
GER40 | 德国DAX30估价指数 | EUR | 0 | 0 |
HK50 | 香港恒生指数 | HKD | 4.24 | -4.24 |
HSCHKD | 香港H股 | HKD | 0 | 0 |
JPN225 | 日经225指数 | JPY | 0 | 0 |
NAS100 | 纳斯达克100指数 | USD | 2.5 | -2.5 |
US2000 | 美国罗素2000指数 | USD | 42.2 | -42.2 |
SGCSGD | 新加坡30指数 | SGD | 0 | 0 |
US500 | 标准普尔500指数 | USD | 0.94 | -0.94 |
SWI20 | 瑞士20指数 | CHF | 0 | 0 |
TW88 | MSCI台湾指数 | USD | 0 | 0 |
UK100 | 英国富时100指数 | GBP | 0 | 0 |
*请注意:以下所示的派息和融资利率是在当天的股市收盘前提供的,股票市场关市时间是纽约时间下午5点(2024.09.11),该利率仅为参考利率。
CFD 股息收取会在北京时间次日早上05点(00:00 服务器时间)在您的MT4账户上在余额里以存款或者取款钱形式反映出来,注释为 "CFD Dividend"
09月11日股息利率 | ||||
---|---|---|---|---|
MT4 代码 | 交易品种 | 货币 | 多股息 | 空股息 |
NETH25 | 荷兰25指数 | EUR | 0 | 0 |
AUS200 | 澳洲200指数 | AUD | 19.71 | -19.71 |
CHCUSD | 富时中国A50指数 | USD | 0 | 0 |
US30 | 道琼斯30指数 | USD | 0 | 0 |
EUSTX50 | 欧洲Stoxx50指数 | EUR | 0 | 0 |
FRA40 | 法国CAC40指数 | EUR | 0 | 0 |
GER40 | 德国DAX30估价指数 | EUR | 0 | 0 |
HK50 | 香港恒生指数 | HKD | 23.06 | -23.06 |
HSCHKD | 香港H股 | HKD | 10.1 | -10.1 |
JPN225 | 日经225指数 | JPY | 0 | 0 |
NAS100 | 纳斯达克100指数 | USD | 0.47 | -0.47 |
US2000 | 美国罗素2000指数 | USD | 11.2 | -11.2 |
SGCSGD | 新加坡30指数 | SGD | 0 | 0 |
US500 | 标准普尔500指数 | USD | 0.09 | -0.09 |
SWI20 | 瑞士20指数 | CHF | 0 | 0 |
TW88 | MSCI台湾指数 | USD | 175.6 | -175.6 |
UK100 | 英国富时100指数 | GBP | 1.18 | -1.18 |
*请注意:以下所示的派息和融资利率是在当天的股市收盘前提供的,股票市场关市时间是纽约时间下午5点(2024.09.10),该利率仅为参考利率。
CFD 股息收取会在北京时间次日早上05点(00:00 服务器时间)在您的MT4账户上在余额里以存款或者取款钱形式反映出来,注释为 "CFD Dividend"
09月10日股息利率 | ||||
---|---|---|---|---|
MT4 代码 | 交易品种 | 货币 | 多股息 | 空股息 |
NETH25 | 荷兰25指数 | EUR | 0 | 0 |
AUS200 | 澳洲200指数 | AUD | 2.08 | -2.08 |
CHCUSD | 富时中国A50指数 | USD | 0 | 0 |
US30 | 道琼斯30指数 | USD | 0 | 0 |
EUSTX50 | 欧洲Stoxx50指数 | EUR | 0 | 0 |
FRA40 | 法国CAC40指数 | EUR | 0 | 0 |
GER40 | 德国DAX30估价指数 | EUR | 0 | 0 |
HK50 | 香港恒生指数 | HKD | 9.94 | -9.94 |
HSCHKD | 香港H股 | HKD | 4.33 | -4.33 |
JPN225 | 日经225指数 | JPY | 0 | 0 |
NAS100 | 纳斯达克100指数 | USD | 0 | 0 |
US2000 | 美国罗素2000指数 | USD | 15.4 | -15.4 |
SGCSGD | 新加坡30指数 | SGD | 0 | 0 |
US500 | 标准普尔500指数 | USD | 0.06 | -0.06 |
SWI20 | 瑞士20指数 | CHF | 0 | 0 |
TW88 | MSCI台湾指数 | USD | 0 | 0 |
UK100 | 英国富时100指数 | GBP | 0 | 0 |
*请注意:以下所示的派息和融资利率是在当天的股市收盘前提供的,股票市场关市时间是纽约时间下午5点(2024.09.09),该利率仅为参考利率。
CFD 股息收取会在北京时间次日早上05点(00:00 服务器时间)在您的MT4账户上在余额里以存款或者取款钱形式反映出来,注释为 "CFD Dividend"
09月09日股息利率 | ||||
---|---|---|---|---|
MT4 代码 | 交易品种 | 货币 | 多股息 | 空股息 |
NETH25 | 荷兰25指数 | EUR | 0 | 0 |
AUS200 | 澳洲200指数 | AUD | 0.6 | -0.6 |
CHCUSD | 富时中国A50指数 | USD | 0 | 0 |
US30 | 道琼斯30指数 | USD | 6.9 | -6.9 |
EUSTX50 | 欧洲Stoxx50指数 | EUR | 0 | 0 |
FRA40 | 法国CAC40指数 | EUR | 0 | 0 |
GER40 | 德国DAX30估价指数 | EUR | 0 | 0 |
HK50 | 香港恒生指数 | HKD | 1.96 | -1.96 |
HSCHKD | 香港H股 | HKD | 0.29 | -0.29 |
JPN225 | 日经225指数 | JPY | 0 | 0 |
NAS100 | 纳斯达克100指数 | USD | 0.16 | -0.16 |
US2000 | 美国罗素2000指数 | USD | 8.6 | -8.6 |
SGCSGD | 新加坡30指数 | SGD | 0.12 | -0.12 |
US500 | 标准普尔500指数 | USD | 0.15 | -0.15 |
SWI20 | 瑞士20指数 | CHF | 0 | 0 |
TW88 | MSCI台湾指数 | USD | 0 | 0 |
UK100 | 英国富时100指数 | GBP | 0 | 0 |
*请注意:以下所示的派息和融资利率是在当天的股市收盘前提供的,股票市场关市时间是纽约时间下午5点(2024.09.06),该利率仅为参考利率。
CFD 股息收取会在北京时间次日早上05点(00:00 服务器时间)在您的MT4账户上在余额里以存款或者取款钱形式反映出来,注释为 "CFD Dividend"
09月06日股息利率 | ||||
---|---|---|---|---|
MT4 代码 | 交易品种 | 货币 | 多股息 | 空股息 |
NETH25 | 荷兰25指数 | EUR | 0 | 0 |
AUS200 | 澳洲200指数 | AUD | 4.19 | -4.19 |
CHCUSD | 富时中国A50指数 | USD | 4.08 | -4.08 |
US30 | 道琼斯30指数 | USD | 0 | 0 |
EUSTX50 | 欧洲Stoxx50指数 | EUR | 0 | 0 |
FRA40 | 法国CAC40指数 | EUR | 0 | 0 |
GER40 | 德国DAX30估价指数 | EUR | 0 | 0 |
HK50 | 香港恒生指数 | HKD | 7.75 | -7.75 |
HSCHKD | 香港H股 | HKD | 3.46 | -3.46 |
JPN225 | 日经225指数 | JPY | 0 | 0 |
NAS100 | 纳斯达克100指数 | USD | 1.17 | -1.17 |
US2000 | 美国罗素2000指数 | USD | 2 | -2 |
SGCSGD | 新加坡30指数 | SGD | 0 | 0 |
US500 | 标准普尔500指数 | USD | 0.57 | -0.57 |
SWI20 | 瑞士20指数 | CHF | 0 | 0 |
TW88 | MSCI台湾指数 | USD | 0 | 0 |
UK100 | 英国富时100指数 | GBP | 0.72 | -0.72 |
*请注意:以下所示的派息和融资利率是在当天的股市收盘前提供的,股票市场关市时间是纽约时间下午5点(2024.09.05),该利率仅为参考利率。
CFD 股息收取会在北京时间次日早上05点(00:00 服务器时间)在您的MT4账户上在余额里以存款或者取款钱形式反映出来,注释为 "CFD Dividend"
09月05日股息利率 | ||||
---|---|---|---|---|
MT4 代码 | 交易品种 | 货币 | 多股息 | 空股息 |
NETH25 | 荷兰25指数 | EUR | 0 | 0 |
AUS200 | 澳洲200指数 | AUD | 0.33 | -0.33 |
CHCUSD | 富时中国A50指数 | USD | 0 | 0 |
US30 | 道琼斯30指数 | USD | 0 | 0 |
EUSTX50 | 欧洲Stoxx50指数 | EUR | 0 | 0 |
FRA40 | 法国CAC40指数 | EUR | 0 | 0 |
GER40 | 德国DAX30估价指数 | EUR | 0 | 0 |
HK50 | 香港恒生指数 | HKD | 8.1 | -8.1 |
HSCHKD | 香港H股 | HKD | 0 | 0 |
JPN225 | 日经225指数 | JPY | 0 | 0 |
NAS100 | 纳斯达克100指数 | USD | 2.85 | -2.85 |
US2000 | 美国罗素2000指数 | USD | 20.9 | -20.9 |
SGCSGD | 新加坡30指数 | SGD | 0 | 0 |
US500 | 标准普尔500指数 | USD | 0.68 | -0.68 |
SWI20 | 瑞士20指数 | CHF | 0 | 0 |
TW88 | MSCI台湾指数 | USD | 0 | 0 |
UK100 | 英国富时100指数 | GBP | 0 | 0 |
*请注意:以下所示的派息和融资利率是在当天的股市收盘前提供的,股票市场关市时间是纽约时间下午5点(2024.09.04),该利率仅为参考利率。
CFD 股息收取会在北京时间次日早上05点(00:00 服务器时间)在您的MT4账户上在余额里以存款或者取款钱形式反映出来,注释为 "CFD Dividend"
09月04日股息利率 | ||||
---|---|---|---|---|
MT4 代码 | 交易品种 | 货币 | 多股息 | 空股息 |
NETH25 | 荷兰25指数 | EUR | 0 | 0 |
AUS200 | 澳洲200指数 | AUD | 8.99 | -8.99 |
CHCUSD | 富时中国A50指数 | USD | 1.35 | -1.35 |
US30 | 道琼斯30指数 | USD | 0 | 0 |
EUSTX50 | 欧洲Stoxx50指数 | EUR | 0 | 0 |
FRA40 | 法国CAC40指数 | EUR | 0 | 0 |
GER40 | 德国DAX30估价指数 | EUR | 0 | 0 |
HK50 | 香港恒生指数 | HKD | 8.08 | -8.08 |
HSCHKD | 香港H股 | HKD | 3.72 | -3.72 |
JPN225 | 日经225指数 | JPY | 0 | 0 |
NAS100 | 纳斯达克100指数 | USD | 1.25 | -1.25 |
US2000 | 美国罗素2000指数 | USD | 16.2 | -16.2 |
SGCSGD | 新加坡30指数 | SGD | 0 | 0 |
US500 | 标准普尔500指数 | USD | 0.2 | -0.2 |
SWI20 | 瑞士20指数 | CHF | 0 | 0 |
TW88 | MSCI台湾指数 | USD | 43 | -43 |
UK100 | 英国富时100指数 | GBP | 4.11 | -4.11 |
*请注意:以下所示的派息和融资利率是在当天的股市收盘前提供的,股票市场关市时间是纽约时间下午5点(2024.09.03),该利率仅为参考利率。
CFD 股息收取会在北京时间次日早上05点(00:00 服务器时间)在您的MT4账户上在余额里以存款或者取款钱形式反映出来,注释为 "CFD Dividend"
09月03日股息利率 | ||||
---|---|---|---|---|
MT4 代码 | 交易品种 | 货币 | 多股息 | 空股息 |
NETH25 | 荷兰25指数 | EUR | 21.6 | -21.6 |
AUS200 | 澳洲200指数 | AUD | 8.18 | -8.18 |
CHCUSD | 富时中国A50指数 | USD | 0 | 0 |
US30 | 道琼斯30指数 | USD | 0 | 0 |
EUSTX50 | 欧洲Stoxx50指数 | EUR | 0 | 0 |
FRA40 | 法国CAC40指数 | EUR | 0 | 0 |
GER40 | 德国DAX30估价指数 | EUR | 0 | 0 |
HK50 | 香港恒生指数 | HKD | 13.68 | -13.68 |
HSCHKD | 香港H股 | HKD | 7.22 | -7.22 |
JPN225 | 日经225指数 | JPY | 0 | 0 |
NAS100 | 纳斯达克100指数 | USD | 0.96 | -0.96 |
US2000 | 美国罗素2000指数 | USD | 2.2 | -2.2 |
SGCSGD | 新加坡30指数 | SGD | 0 | 0 |
US500 | 标准普尔500指数 | USD | 0.23 | -0.23 |
SWI20 | 瑞士20指数 | CHF | 0 | 0 |
TW88 | MSCI台湾指数 | USD | 0 | 0 |
UK100 | 英国富时100指数 | GBP | 0 | 0 |
*请注意:以下所示的派息和融资利率是在当天的股市收盘前提供的,股票市场关市时间是纽约时间下午5点(2024.09.02),该利率仅为参考利率。
CFD 股息收取会在北京时间次日早上05点(00:00 服务器时间)在您的MT4账户上在余额里以存款或者取款钱形式反映出来,注释为 "CFD Dividend"
09月02日股息利率 | ||||
---|---|---|---|---|
MT4 代码 | 交易品种 | 货币 | 多股息 | 空股息 |
NETH25 | 荷兰25指数 | EUR | 0 | 0 |
AUS200 | 澳洲200指数 | AUD | 10.06 | -10.06 |
CHCUSD | 富时中国A50指数 | USD | 0 | 0 |
US30 | 道琼斯30指数 | USD | 13.4 | -13.4 |
EUSTX50 | 欧洲Stoxx50指数 | EUR | 0 | 0 |
FRA40 | 法国CAC40指数 | EUR | 0 | 0 |
GER40 | 德国DAX30估价指数 | EUR | 0 | 0 |
HK50 | 香港恒生指数 | HKD | 13.42 | -13.42 |
HSCHKD | 香港H股 | HKD | 0.57 | -0.57 |
JPN225 | 日经225指数 | JPY | 0 | 0 |
NAS100 | 纳斯达克100指数 | USD | 0.6 | -0.6 |
US2000 | 美国罗素2000指数 | USD | 29.7 | -29.7 |
SGCSGD | 新加坡30指数 | SGD | 0 | 0 |
US500 | 标准普尔500指数 | USD | 0.56 | -0.56 |
SWI20 | 瑞士20指数 | CHF | 0 | 0 |
TW88 | MSCI台湾指数 | USD | 0 | 0 |
UK100 | 英国富时100指数 | GBP | 0 | 0 |
*请注意:以下所示的派息和融资利率是在当天的股市收盘前提供的,股票市场关市时间是纽约时间下午5点(2024.08.30),该利率仅为参考利率。
CFD 股息收取会在北京时间次日早上05点(00:00 服务器时间)在您的MT4账户上在余额里以存款或者取款钱形式反映出来,注释为 "CFD Dividend"
08月30日股息利率 | ||||
---|---|---|---|---|
MT4 代码 | 交易品种 | 货币 | 多股息 | 空股息 |
NETH25 | 荷兰25指数 | EUR | 0 | 0 |
AUS200 | 澳洲200指数 | AUD | 1.2 | -1.2 |
CHCUSD | 富时中国A50指数 | USD | 0 | 0 |
US30 | 道琼斯30指数 | USD | 0 | 0 |
EUSTX50 | 欧洲Stoxx50指数 | EUR | 0 | 0 |
FRA40 | 法国CAC40指数 | EUR | 0 | 0 |
GER40 | 德国DAX30估价指数 | EUR | 0 | 0 |
HK50 | 香港恒生指数 | HKD | 27.81 | -27.81 |
HSCHKD | 香港H股 | HKD | 13.6 | -13.6 |
JPN225 | 日经225指数 | JPY | 0 | 0 |
NAS100 | 纳斯达克100指数 | USD | 0 | 0 |
US2000 | 美国罗素2000指数 | USD | 0 | 0 |
SGCSGD | 新加坡30指数 | SGD | 0 | 0 |
US500 | 标准普尔500指数 | USD | 0 | 0 |
SWI20 | 瑞士20指数 | CHF | 0 | 0 |
TW88 | MSCI台湾指数 | USD | 0 | 0 |
UK100 | 英国富时100指数 | GBP | 0 | 0 |
*请注意:以下所示的派息和融资利率是在当天的股市收盘前提供的,股票市场关市时间是纽约时间下午5点(2024.08.29),该利率仅为参考利率。
CFD 股息收取会在北京时间次日早上05点(00:00 服务器时间)在您的MT4账户上在余额里以存款或者取款钱形式反映出来,注释为 "CFD Dividend"
08月29日股息利率 | ||||
---|---|---|---|---|
MT4 代码 | 交易品种 | 货币 | 多股息 | 空股息 |
NETH25 | 荷兰25指数 | EUR | 0 | 0 |
AUS200 | 澳洲200指数 | AUD | 0.74 | -0.74 |
CHCUSD | 富时中国A50指数 | USD | 0 | 0 |
US30 | 道琼斯30指数 | USD | 24.31 | -24.31 |
EUSTX50 | 欧洲Stoxx50指数 | EUR | 0 | 0 |
FRA40 | 法国CAC40指数 | EUR | 0 | 0 |
GER40 | 德国DAX30估价指数 | EUR | 0 | 0 |
HK50 | 香港恒生指数 | HKD | 0 | 0 |
HSCHKD | 香港H股 | HKD | 0 | 0 |
JPN225 | 日经225指数 | JPY | 0 | 0 |
NAS100 | 纳斯达克100指数 | USD | 1.96 | -1.96 |
US2000 | 美国罗素2000指数 | USD | 48.6 | -48.6 |
SGCSGD | 新加坡30指数 | SGD | 0 | 0 |
US500 | 标准普尔500指数 | USD | 0.79 | -0.79 |
SWI20 | 瑞士20指数 | CHF | 0 | 0 |
TW88 | MSCI台湾指数 | USD | 0 | 0 |
UK100 | 英国富时100指数 | GBP | 0 | 0 |
*请注意:以下所示的派息和融资利率是在当天的股市收盘前提供的,股票市场关市时间是纽约时间下午5点(2024.08.28),该利率仅为参考利率。
CFD 股息收取会在北京时间次日早上05点(00:00 服务器时间)在您的MT4账户上在余额里以存款或者取款钱形式反映出来,注释为 "CFD Dividend"
08月28日股息利率 | ||||
---|---|---|---|---|
MT4 代码 | 交易品种 | 货币 | 多股息 | 空股息 |
NETH25 | 荷兰25指数 | EUR | 0 | 0 |
AUS200 | 澳洲200指数 | AUD | 2.38 | -2.38 |
CHCUSD | 富时中国A50指数 | USD | 0 | 0 |
US30 | 道琼斯30指数 | USD | 14.78 | -14.78 |
EUSTX50 | 欧洲Stoxx50指数 | EUR | 0 | 0 |
FRA40 | 法国CAC40指数 | EUR | 0 | 0 |
GER40 | 德国DAX30估价指数 | EUR | 0 | 0 |
HK50 | 香港恒生指数 | HKD | 3.71 | -3.71 |
HSCHKD | 香港H股 | HKD | 0.82 | -0.82 |
JPN225 | 日经225指数 | JPY | 265.61 | -265.61 |
NAS100 | 纳斯达克100指数 | USD | 0 | 0 |
US2000 | 美国罗素2000指数 | USD | 8.9 | -8.9 |
SGCSGD | 新加坡30指数 | SGD | 0 | 0 |
US500 | 标准普尔500指数 | USD | 0.28 | -0.28 |
SWI20 | 瑞士20指数 | CHF | 0 | 0 |
TW88 | MSCI台湾指数 | USD | 18.3 | -18.3 |
UK100 | 英国富时100指数 | GBP | 5 | -5 |
*请注意:以下所示的派息和融资利率是在当天的股市收盘前提供的,股票市场关市时间是纽约时间下午5点(2024.08.27),该利率仅为参考利率。
CFD 股息收取会在北京时间次日早上05点(00:00 服务器时间)在您的MT4账户上在余额里以存款或者取款钱形式反映出来,注释为 "CFD Dividend"
08月27日股息利率 | ||||
---|---|---|---|---|
MT4 代码 | 交易品种 | 货币 | 多股息 | 空股息 |
AUS200 | 澳洲200指数 | AUD | 4.62 | -4.62 |
US30 | 道琼斯30指数 | USD | 0 | 0 |
EUSTX50 | 欧洲Stoxx50指数 | EUR | 0 | 0 |
FRA40 | 法国CAC40指数 | EUR | 0 | 0 |
GER40 | 德国DAX40估价指数 | EUR | 0 | 0 |
HK50 | 香港恒生指数 | HKD | 1.26 | -1.26 |
JPN225 | 日经225指数 | JPY | 0 | 0 |
US500 | 标准普尔500指数 | USD | 0.03 | -0.03 |
UK100 | 英国富时100指数 | GBP | 0 | 0 |
NAS100 | 纳斯达克100指数 | USD | 0.07 | -0.07 |
CHCUSD | 富时中国A50指数 | USD | 7.94 | -7.94 |
HSCHKD | 香港H股 | HKD | 0 | 0 |
SGCSGD | 新加坡30指数 | SGD | 0.12 | -0.12 |
US2000 | 美国罗素2000指数 | USD | 3 | -3 |
NETH25 | 荷兰25指数 | EUR | 17 | -17 |
SWI20 | 瑞士20指数 | CHF | 0 | 0 |
TW88 | MSCI台湾指数 | USD | 0 | 0 |
